Формула призвания: Юные гении перешагнули порог большой науки

Будущее Якутии пишется формулами: как школьники покорили Академию наук
Что получает победитель олимпиады? Обычно – грамоту и медаль. Но для школьников-победителей Второго конкурса по физике и математике в Якутске награда оказалась куда более весомой. Их ждал главный приз – встреча с учеными.


Вместо стандартной церемонии их пригласили в саму Академию наук Республики Саха (Якутия). Это не просто награда, а знак признания: юные таланты получили возможность напрямую пообщаться с действительными членами Академии и ведущими учёными, чьи исследования меняют наш мир. Представьте: вчерашние школьники в стенах, где пишется история, жмут руки академикам и обсуждают свои проекты с ведущими учёными страны.


Конкурс по физике и математике, и это не просто проверка знаний. Это инвестиция в будущее региона. Ведь именно те, кто сегодня решает сложные задачи, через 15 лет обеспечат реальный прорыв для республики.
Это событие – не финал, а только начало. Для этих ребят уже организованы эксклюзивные научно-популярные лекции и курсы, чтобы их путь в науку был уверенным. Мы запечатлели этот торжественный момент, когда будущее встретилось с настоящим. Оцените атмосферу этого уникального события в нашем видеорепортаже:
Результаты 2-го конкурса АН РС(Я) юных физиков и математиков
5-6 классы
| № | ФИО | Класс | Школа | сумма | места |
| 1 | Васильев Валентин | 5 б | МОБУ «Якутский городской лицей» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 32 | Победитель |
| 2 | Ушницкая Аливия | 6 г | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №24 им. С.И. Климакова» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 32 | Победитель |
| 3 | Иванова Регина | 5 а | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле (с УИОП)» ГО «город Якутск» РС(Я) | 29 | Призер |
| 4 | Неустроев Эрсам | 5 а | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле (с УИОП)» ГО «город Якутск» РС(Я) | 27 | Призер |
| 5 | Тумусова Айза | 6 б | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 26 | Призер |
| 6 | Аммосов Виктор | 5 б | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33 им. Л.А. Колосовой (с УИОП)» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 24 | Призер |
| 7 | Осипова Арина | 5 а | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 им. Н.И. Шарина» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 23 | Призер |
7-8 классы
| № | ФИО | Класс | Школа | сумма | места |
| 1 | Заболоцкий Богдан | 8 б | МОБУ «Якутский городской лицей» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 33 | Победитель |
| 2 | Антифина София | 7 б | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №40 имени Михаила Ефимовича Николаева» ГО «город Якутск» | 26 | Призер |
| 3 | Турантаев Айаал | 7 г | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №31 (с УИОП)» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 26 | Призер |
| 4 | Муксунова Сильвия | 8 в | МОБУ «СОШ №18 им. Героя Советского Союза Лонгинова В.Д.» ГО «Город Якутск» РС (Я) | 25 | Призер |
| 5 | Дормидонтов Дуолан | 7 а | МАОУ «Саха политехнический лицей» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 25 | Призер |
| 6 | Мирошниченко Нелли | 8 в | МОБУ «СОШ №18 им. Героя Советского Союза Лонгинова В.Д.» ГО «Город Якутск» РС (Я) | 24 | Призер |
| 7 | Слепцов Никита | 7 а | МОБУ «СОШ №18 им. Героя Советского Союза Лонгинова В.Д.» ГО «Город Якутск» РС (Я) | 24 | Призер |
9-10 классы
| № | ФИО | Класс | Школа | сумма | места |
| 1 | Григорьев Кирилл | 10 а | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» ГО «Город Якутск» РС(Я | 24 | Победитель |
| 2 | Макаров Радомир | 10 э | МАОУ «Национальная политехническая СОШ №2» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 24 | Победитель |
| 3 | Бараков Евгений | 9 в | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 24 | Победитель |
| 4 | Захаров Тимур | 9 | МОБУ «Технический лицей Н.А. Алексеевой» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 22 | Призер |
| 5 | Захаров Артур | 9 | МОБУ «Технический лицей Н.А. Алексеевой» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 22 | Призер |
| 6 | Третьякова Саина | 10 а | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №20» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 22 | Призер |
| 7 | Федорова Оксана | 9 а | МОБУ «Саха-корейская СОШ» ГО «Город Якутск» РС(Я) | 22 | Призер |
Пользуйтесь электронной версией «Энциклопедии Якутии» от Академии наук РС (Я): https://opac.nlrs.ru/enc/
Сайт Академии наук Якутии: https://asyakutia.ru/
Официальная информация Министрства образования и науки РС (Я): https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
Подписывайтесь на каналы и социальные сети Академии наук Якутии:
https://rutube.ru/channel/24490370
https://vk.com/public217206078


22 дня до завершения фотоконкурса Академии наук Якутии, успевайте запечатлеть этнографическую натуру на празднике Ысыах вместе с лошадьми!










