чтение: 1 мин

Статус самозапрета на кредиты установлен у 14 млн россиян

самозапрет на кредиты

По данным Объединённого Кредитного Бюро за 7 месяцев работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 15,7 млн заявлений и 1,1 млн заявлений на его снятие, что означает отмену 7% ранее установленных ограничений на получение кредита.

По состоянию на 1 октября 2025 г. самозапрет установлен у 14,0 млн россиян.

По-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 14,3 млн заявок поданы на уставку этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). На запрет онлайн выдач в банках и онлайн выдач в МФО было подано 677,86 тыс. заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО – 246,44 тыс. заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 221,02 тыс. заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета[1].

Наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет, на их долю приходится 21% от общего количества оформленных самозапретов, на долю граждан 45-55 лет и 55-65 лет – по 20% заявлений. 17% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодёжь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,48 млн заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 66,79 тыс. заявлений.

Рейтинг регионов по доле граждан с самозапретом возглавила Мурманская область: на каждые 100 жителей региона приходится 18 человек с действующим самозапретом на кредиты. В тройку лидеров данного рейтинга вошли также Магаданская обл. и Ямало-Ненецкий АО – в этих регионах самозапрет установлен у 16 жителей из 100.

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ГРАЖДАН С САМОЗАПРЕТОМ НА КАЖДЫЕ 100 ЖИТЕЛЕЙ


[1] Типы самозапрета на кредиты: 1) полный самозапрет, 2) запрет на кредиты в банках, 3) запрет на займы в МФО, 4) запрет на онлайн кредиты в банках, 5) запрет на онлайн займы в МФО.

 Всего по итогам 7 мес. работы сервиса:Заявлений на постановку самозапретаЗаявлений на снятие самозапретаЖителей со статусом самозапрета по состоянию на 01.10.2025 г.Граждан с самозапретом на каждые 100 жителей[1]
1Мурманская область133 6568 879118 33318,0
2Магаданская область25 0921 80722 02516,4
3Ямало-Ненецкий АО94 7227 99782 17916,0
4Коми респ.125 9149 990110 06915,2
5Камчатский край45 7393 29340 19513,9
6Карелия респ.78 2535 81569 00413,1
7Ханты-Мансийский АО — Югра254 65522 548220 51412,7
8Кировская область153 6309 988136 75112,0
9Архангельская область136 97710 291120 79512,0
10Чувашия респ.157 39411 653138 43111,8
11Курганская область100 7877 66688 93011,7
12Санкт-Петербург713 91734 034648 00311,6
13Чукотский АО6 2254145 51011,5
14Башкортостан респ.543 56148 102469 13111,5
15Костромская область73 3544 54465 71611,5
16Сахалинская область58 7614 46651 58011,2
17Забайкальский край125 81610 438109 56211,0
18Московская область1 025 98853 510928 34610,8
19Ульяновская область141 4999 262126 61410,7
20Томская область127 4969 538112 78510,7
21Бурятия респ.124 92413 689104 19610,7
22Тверская область143 3029 107127 97310,6
23Волгоградская область289 85418 165258 40710,5
24Оренбургская область220 05917 987192 62310,5
25Челябинская область402 60230 249354 71610,4
26Владимирская область153 8598 984137 38110,4
27Пермский край295 51323 559258 55310,3
28Новгородская область65 6774 12558 78510,2
29Омская область211 60315 527186 91510,2
30Москва1 467 51466 7941 334 27810,2
31Свердловская область488 13336 669429 70310,1
32Еврейская АО17 0711 33914 93710,1
33Новосибирская область318 59922 720282 66310,1
34Ростовская область467 22528 085417 81310,0
35Приморский край206 40014 435182 51510,0
36Ярославская область132 3657 749119 04410,0
37Ивановская область101 5225 97391 0009,9
38Удмуртия респ.161 82811 479143 4289,9
39Вологодская область125 6268 562111 8969,9
40Хабаровский край144 08910 162127 0389,9
41Марий Эл респ.74 9145 35866 1849,8
42Калужская область118 3237 696105 3359,8
43Красноярский край318 36224 547279 4849,8
44Смоленская область94 9166 20084 5049,7
45Иркутская область259 87923 108226 0219,6
46Алтайский край232 32317 775205 2609,6
47Псковская область63 3234 28956 4249,6
48Нижегородская область330 57520 229295 6539,6
49Липецкая область119 9197 398107 4709,5
50Калининградская область109 7616 93398 0249,5
51Амурская область81 7346 69871 6269,5
52Кемеровская область278 87824 186242 5809,4
53Рязанская область113 7266 436102 3539,4
54Самарская область330 54321 426295 1329,4
55Татарстан респ.424 73730 737375 3209,4
56Тульская область154 0279 278138 6569,4
57Ленинградская область207 22213 256184 5209,1
58Саха (Якутия) респ.106 07010 94990 2969,1
59Орловская область70 8444 77263 0289,0
60Тюменская область164 00013 726143 7678,9
61Брянская область115 6807 723102 7858,9
62Воронежская область220 57913 006198 8148,7
63Белгородская область142 9488 763128 4318,5
64Мордовия респ.69 8724 56562 2958,1
65Хакасия респ.48 5914 18542 5938,0
66Саратовская область215 36314 638191 2408,0
67Тамбовская область85 1025 47376 0447,9
68Астраханская область85 4747 11974 4487,8
69Пензенская область108 3426 91996 7777,8
70Калмыкия респ.22 8212 56219 2237,3
71Краснодарский край473 96432 439419 6627,2
72Курская область83 8625 37275 0767,0
73Крым респ.147 9907 736133 8457,0
74Севастополь41 5521 93337 6746,7
75Ставропольский край208 91514 956184 7146,4
76Ненецкий АО2 9271862 6156,3
77Алтай респ.14 8721 69912 5526,0
78Адыгея респ.29 1472 34425 6165,1
79Карачаево-Черкесия респ.23 5882 24120 3164,3
80Северная Осетия — Алания респ.29 3082 75525 2743,7
81Кабардино-Балкария респ.38 2703 25333 2553,7
82Тыва респ.16 2673 23112 3953,7
83Дагестан респ.94 0366 49883 0432,6
84Ингушетия респ.9 8896918 7281,7
85Чеченская Республика22 8241 82520 0361,3

[1] Исходя из данных по численности населения Росстата на 2023 г.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/

Читайте также:

Источник: Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ)
Фото: ИИ

Наши рекомендации