Юные спортсмены получат гранты
13 юных спортсменов получат гранты от Малой академии наук Якутии.
29 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по определению победителей по направлению «Спорт»
![](https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2022/11/file_msyqq3x-513x342.jpg)
Подведены итоги Конкурса грантов для одаренных и талантливых детей Республики Саха (Якутия) по направлению “Спорт”. Всего на конкурс поступило 66 заявок по 13 видам спорта: бокс, спортивная борьба, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, масрестлинг, плавание, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука, шахматы, шашки, якутские прыжки. Согасно Положению конкурса, грант выдается для приобретения спортивного инвентаря и экипировки, сообщает «Спорт Якутии».
![](https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2022/11/grant-513x286.jpg)
По итогам рассмотрения и обсуждения достижений номинантов конкурсная комиссия определила следующих победителей:
№ | Вид спорта | Ф.И.О. | Спортивная организация | Школа | Класс | Город, улус | |
1 | Бокс | Павлов Айсен Дмитриевич | ГБУ РС(Я) «СШОР по боксу» | МБУ ДО «СОШ№31» | 10 | г. Якутск | |
2 | Спортивная борьба | Иванов Анатолий Семенович | ГБУ РС(Я) «РССШОР им. А.И.Иванова» | Сунтарская СОШ№3 | 9 | Сунтарский улус с. Сунтар | |
3 | Дзюдо | Шамеева Елизавета Юрьевна | ГБУ РС(Я) «РССШОР г. Покровск» | МОБУ «СОШ№19» | 11 | г. Якутск | |
4 | Легкая атлетика | Панова Аксиния Дмитриевна | МБУ ДО «ДЮСШ№1» | МОБУ «Табагинская СОШ» | 9 | п. Табага, городского округа г. Якутск | |
5 | Мас-рестлинг | Макаров Олег Яковлевич | МБУ ДО «ДЮСШ» | МБУ «Чурапчинская гимназия» | 9 | Чурапчинский улус с. Чурапча | |
6 | Плавание | Лапшин Алексей Олегович | ГБУ РС(Я) «РССШ по плаванию» | МОБУ «СОШ№31» | 10 | г. Якутск | |
7 | Пулевая стрельба | Ковров Айхал Иванович | ГБУ РС(Я) «РСШОР в с. Бердигестях» | Бердигестяхская СОШ им С.П. Данилова | 10 | Горный улус с. Бердигестях | |
8 | Стрельба из лука | Корякин Виталий Витальевич | ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» | ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» | 11 | Чурапчинский улус с. Чурапча | |
9 | Лыжные гонки | Рыбкина Инна Викторовна | РССШОР г. Алдан | МБУ СОШ №1 г. Алдан | 9 | г. Алдан | |
10 | Стендовая стрельба | Иванова Уйгууна Семеновна | ГБУ РС(Я) «РСШОР в с. Намцы им. Н.С.Тимофеева» | МОБУ «ЯГНГ им. А.Г.и Н.К. Чиряевых» | 11 | г. Якутск | |
11 | Шахматы | Жирков Владислав Ананьевич | Шахматная гимназия | СОШ №17 | 9 | г. Якутск | |
12 | Шашки | Федорова Тунаара Николаевна | МАНОУ «ДДТ им. Ф.И.Авдеевой» | МОБУ «Саха гимназия» | 11 | г. Якутск | |
13 | Якутские прыжки | Володин Данил Романович | МБУ ДО «ДЮСШ» | МБОУ «СОШ №2» г.Олёкминска Республики Саха (Якутия) | 9 | г.Олёкминск |
Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
![Система Orphus](https://sakhalife.ru/wp-content/themes/sakhalife/img/orphus.gif)
Наверх