Открыто движение по автозимнику через реку Алдан
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 03 декабря 2021 г. открыто движение по ледовому автозимнику через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной трассы Р-504 «Колыма» с разрешенной грузоподъемностью 4 тонны.
На сегодняшний день на федеральной трассе А-331 «Вилюй» открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по всем ледовым переправам через р. Вилюй.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
Примерный график открытия и поэтапного повышения
грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 03.12.2021 г.
№ | Река | Ледовые переправы | Дата открытиядо 4 тонн | Дата открытиядо 10 тонн | Дата открытиядо 20 тонн | Дата открытиядо 30 тн. | Дата открытиядо 40 тн. |
Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» | |||||||
1 | Вилюй | км 660,с. Верхневилюйск | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 25.12.2021 | 15.01.2022 | 20.01.2022 |
2 | Вилюй | км 807,с. Кюндядя | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 25.12.2021 | 15.01.2022 | 20.01.2022 |
3 | Вилюй | км 956,с. Устье | 02.12.2021 | 13.12.2021 | 25.12.2021 | 15.01.2022 | 20.01.2022 |
4 | Вилюй | км 1049,с. Крестях | 03.12.2021 | 17.12.2021 | 25.12.2021 | 15.01.2022 | 20.01.2022 |
Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» | |||||||
5 | Лена | км 6 – км 18«Якутск-Нижний Бестях» | — | 05.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 05.02.2022 |
6 | Алдан | км 365,«Хандыга – Мегино-Алдан» | 03.12.2021 | 13.12.2021 | 25.12.2021 | 15.01.2022 | 20.01.2022 |
Сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
+7 (999) 174-67-82