Опасные места купания: Официальный список
Где нельзя купаться в Якутске: официальный список опасных зон
Уважаемые жители и гости города Якутска! Управление ГО и ЧС города Якутска напоминает, что купание и отдых у воды может быть безопасным только в специально отведенных для этого местах – санкционированных пляжах. В настоящее время на территории городского округа «город Якутск» официально допущен к эксплуатации только один пляж, расположенный на берегу городской протоки на территории 202-го микрорайона.

Остальные водные объекты являются несанкционированными местами купания. Отдыхая у воды, соблюдайте элементарные правила безопасности. Купаться можно только в разрешенных, специально оборудованных местах. Никогда не прыгайте в воду, не зная глубины и чистоты дна водоема. Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться опасные предметы, которые могут стать причиной травмы. Не купайтесь при плохой видимости –ночное время и туман. Не используйте для плавания автомобильные камеры, доски и другие не предназначенные для купания плавсредства. Опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Родителям нужно быть особенно бдительными и внимательными по отношению к детям. Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра, не позволяйте им самостоятельно посещать водоемы.
Таблица 1. Реестр несанкционированных мест купания
Автодорожный округ | |||
1. | Водный объект | Место купания (приблизительное место купания) | |
2. | Безымянное озеро | СОТ «Шестаковка» (Ориентировочно возле дома по адресу ул. Вербная, д. 67) | |
3. | Безымянное озеро | ДСК «Строитель» (Ориентировочно возле дома № 2/2) | |
4. | Озеро Сергелях | Сергеляхское шоссе 5 км. (Ориентировочно возле дома № 19/3) | |
5. | Озеро Сергелях | ул. Автодорожная, д. 40/5 | |
6. | Озеро Сергелях | ул. Луговая, 70 | |
Губинский округ | |||
7. | Озеро ТЭЦ | Район площади Победы | |
8. | Озеро ТЭЦ | Район площади Победы – стела | |
9. | Озеро ТЭЦ | Насыпная дамба левая сторона | |
10. | Протока р. Лена | Насыпная дамба правая сторона | |
11. | Протока р. Лена | Съезд на остров Хатыстах (левая сторона) | |
12. | Протока р. Лена | Лодочная станция | |
13. | Протока р. Лена | Городской пляж заканчивая с места воркаут площадки до начала дороги с электрической подстанции (203 мкрн) | |
Промышленный округ | |||
14. | Р. Лена | Зимняя переправа Даркылах | |
Сайсарский округ | |||
15. | Озеро Ытык-Кюель | ул. Серегеляхское шоссе 10 км. | |
Центральный округ | |||
16. | Протока р. Лена | Правая сторона от улицы В.П. Ефимова, вдоль береговой линии протоки р. Лена, координаты: 62.027342, 129.763708 до территории «Зеленый луг», координаты: 62.019632, 129.761896 (Протяженность 1,2 км) | |
17. | Протока р. Лена | Вдоль береговой линии протоки «Зеленый луг» координаты: 62.019406, 129.756219. (Протяженность 1,3 км.) | |
мкр. Кангалассы | |||
18. | Р. Лена | Вблизи причала Кангалассы-Соттинцы | |
с. Маган | |||
19. | Озеро Леонтьевское | Озеро Леонтьевское | |
20. | Озеро Ыаргылах | Озеро Ыаргылах | |
Мкр. Марха | |||
21. | Озеро Кислицыно | ||
с. Пригородный | |||
22. | Протока р. Лена | Пляж Шестаковка | |
23. | Протока р. Лена | Между домом по ул. Пляжная 21/2 и мостом | |
24. | Озеро Большое | Ул. Полевая 2/3 | |
25. | Протока р. Лена | Ул. Новая 56 | |
с. Табага | |||
26. | Протока р. Лена | С. Старая Табага, съезд на реку (район гемиина) | |
27. | Протока р. Лена | С. Табага, съезд на протоку | |
Тулагино-Кильдямский наслег | |||
28. | Протока р. Лена | Пляж под школой | |
29. | Дамба с. Тулагино | ||
30. | Круглое Озеро (О. Усун-Эбе) | С. Капитоновка | |
31. | Протока р. Лена | 3-й участок с. Тулагино (СОТ 3 участок) | |
32. | Протока р. Лена | Участок между селами Сырдах и Тулагино | |
с. Хатассы | |||
33. | Протока р. Лена | Ул. Набережная, 27 (Зимняя переправа) | |
34. | Протока р. Лена | Ул. Набережная, 39 (Олом) | |
35. | Водоем Дамба | Ул. Октябрьская, 1 (Водоем Дамба) |
+7 (999) 174-67-82
