На федеральной трассе «Колыма» открыта ледовая переправа
На федеральной трассе Р-504 «Колыма» открыто движение по ледовой переправе через р. Алдан
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 04 декабря 2023 г. на трассе Р-504 «Колыма» открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по ледовой переправе через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма».
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» рекомендует автомобилистам неукоснительно соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
Примерный график открытия и поэтапного
повышения грузоподъемности ледовых переправ
№ | Ледовые переправы | Ориентировочные сроки открытия | ||||
до 4 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн | до 30 тонн | до 40 тонн | ||
1 | 660 км а/д А-331 «Вилюй» (с. Верхневилюйск) р. Вилюй | 01.12.2023 | 10.12.2023 | 25.12.2023 | 15.01.2024 | 20.01.2024 |
2 | 807 км а/д А-331 «Вилюй» (с. Кюндядя) р. Вилюй | 01.12.2023 | 10.12.2023 | 25.12.2023 | 15.01.2024 | 20.01.2024 |
3 | 956 км а/д А-331 «Вилюй» (с. Устье) р. Вилюй | 01.12.2023 | 10.12.2023 | 25.12.2023 | 15.01.2024 | 20.01.2024 |
4 | 1049 км а/д А-331 «Вилюй» (с. Крестях) р. Вилюй | 01.12.2023 | 10.12.2023 | 25.12.2023 | 15.01.2024 | 20.01.2024 |
5 | км 6 – км 18 а/д Р-504 «Колыма» «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена | — | 05.01.2024 | 13.01.2024 | 20.01.2024 | 05.02.2024 |
6 | км 365 а/д Р-504 «Колыма» «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан | 04.12.2023 | 10.12.2023 | 25.12.2023 | 15.01.2024 | 20.01.2024 |
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх