
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июне 2025 года.
Главы регионов Дальневосточного ФО:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Республика Саха | 11 372 | 56 382,6 |
2 | 0 | ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович | Хабаровский край | 6 895 | 32 053,1 |
3 | 0 | ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич | Сахалинская обл. | 7 101 | 29 969,0 |
4 | +3 | ОСИПОВ Александр Михайлович | Забайкальский край | 4 181 | 26 019,3 |
5 | +1 | ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич | Бурятия | 5 621 | 24 546,0 |
6 | -1 | ОРЛОВ Василий Александрович | Амурская область | 3 031 | 21 233,2 |
7 | -3 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Приморский край | 3 652 | 18 302,2 |
8 | 0 | КОСТЮК Мария Федоровна | Еврейская автономная обл. | 2 727 | 12 951,1 |
9 | 0 | СОЛОДОВ Владимир Викторович | Камчатский край | 2 757 | 12 417,5 |
10 | 0 | НОСОВ Сергей Константинович | Магаданская обл. | 1 973 | 6 327,0 |
11 | 0 | КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич | Чукотский АО | 1 279 | 5 636,2 |
Комментарии:
В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в июне 2025 года стали глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В Якутске федеральный Сабантуй посетили около 50 тыс. человек, об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе пленарного заседания в Госсобрании республики заявил, что власти Якутии планируют направить порядка 200 млн рублей на выездной отдых детей из арктических районов и семей участников специальной военной операции. Также СМИ сообщали, что глава Якутии Айсен Николаев на площадке ПМЭФ-2025 предложил пересмотреть подходы к формированию энерготарифов и усилить господдержку энергетического комплекса. Помимо этого, глава Якутии Айсен Николаев рассказал о мерах, которые принимают региональные власти для борьбы с лесными пожарами. Кроме того, глава республики Айсен Николаев принял участие в церемонии открытия обелиска памяти якутским защитникам Сталинграда на Мамаевом кургане в рамках регионального проекта «Бастионы Памяти».
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о проведении массовой проверки перевозчиков в регионе после ДТП со школьным автобусом. Региональная программа модернизации учреждений культуры с объемом финансирования в 150 млн рублей в год будет запущена в Хабаровском крае, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале. Также СМИ сообщали, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал старт строительству нового здания Дальневосточного художественного музея. Помимо этого, глава Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что погранпереход на острове Большой Уссурийский планируется открыть в 2028 году. Кроме того, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел «Прямую линию» с жителями региона.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие в российско-китайском форуме, на котором китайские инвесторы предложили локализовать производство БПЛА на Сахалине. Кроме того, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко возглавил региональную делегацию на ПМЭФ-2025. Также СМИ сообщали, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел «Прямую линию» с жителями региона. Помимо этого, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что Япония и Южная Корея по-прежнему остаются активными покупателями сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». Деятельность созданной в Сахалинской области компании «Аврора — Беспилотные авиасистемы» планируется распространить на территорию всех регионов Дальневосточного федерального округа, заявил губернатор Валерий Лимаренко.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Забайкальского края Александра Осипова (+3). Лесной пожар на площади 220 тыс. гектаров локализовали в Забайкальском крае, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
Главы регионов в июне 2025 года:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 53 610 | 518 000,3 |
2 | +1 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 33 287 | 383 249,8 |
3 | -1 | ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич | Курская обл. | 32 070 | 281 388,2 |
4 | +9 | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская обл. | 32 905 | 227 050,5 |
5 | -1 | ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович | Белгородская обл. | 24 925 | 202 598,5 |
6 | 0 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 26 098 | 157 474,2 |
7 | -2 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | Санкт-Петербург | 18 624 | 155 362,7 |
8 | +2 | ПУШИЛИН Денис Владимирович | ДНР | 11 877 | 129 091,0 |
9 | +7 | СЛЮСАРЬ Юрий Борисович | Ростовская обл. | 20 734 | 108 557,8 |
10 | +5 | САЛЬДО Владимир Васильевич | Херсонская обл. | 8 648 | 101 794,2 |
11 | +20 | ГУСЕВ Александр Викторович | Воронежская обл. | 12 696 | 89 414,3 |
12 | +37 | БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич | Запорожская обл. | 7 861 | 86 327,6 |
13 | -4 | МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович | Тульская обл. | 15 285 | 85 246,8 |
14 | +13 | КОБЗЕВ Игорь Иванович | Иркутская обл. | 13 607 | 84 858,6 |
15 | +8 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 11 358 | 83 255,2 |
16 | +8 | ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич | Самарская обл. | 14 399 | 82 258,5 |
17 | -6 | ПАСЛЕР Денис Владимирович | Свердловская обл. | 15 249 | 78 938,6 |
18 | -6 | ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич | Вологодская обл. | 11 933 | 76 567,9 |
19 | -2 | ХАБИРОВ Радий Фаритович | Башкортостан | 15 147 | 75 620,0 |
20 | -13 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 9 681 | 72 655,2 |
21 | +5 | ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович | Челябинская обл. | 11 715 | 68 767,6 |
22 | -14 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 19 322 | 65 457,9 |
23 | -9 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край | 12 935 | 64 356,8 |
24 | +1 | НИКИТИН Глеб Сергеевич | Нижегородская обл. | 13 530 | 61 157,3 |
25 | -4 | РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович | Севастополь | 13 462 | 60 792,1 |
26 | +10 | БУСАРГИН Роман Викторович | Саратовская обл. | 11 722 | 60 761,8 |
27 | +2 | ХОЦЕНКО Виталий Павлович | Омская обл. | 13 082 | 56 805,9 |
28 | +5 | ШАПША Владислав Валерьевич | Калужская обл. | 11 603 | 56 514,7 |
29 | +5 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Республика Саха | 11 372 | 56 382,6 |
30 | -8 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович | Тверская обл. | 10 734 | 51 052,4 |
31 | -1 | АНОХИН Василий Николаевич | Смоленская обл. | 10 834 | 48 391,6 |
32 | 0 | КУХАРУК Руслан Николаевич | Ханты-Мансийский АО | 5 754 | 46 967,2 |
33 | -14 | МООР Александр Викторович | Тюменская обл. | 6 032 | 46 476,5 |
34 | +7 | ЧИБИС Андрей Владимирович | Мурманская обл. | 8 555 | 44 808,3 |
35 | -17 | АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич | Липецкая обл. | 9 686 | 44 744,9 |
36 | +8 | СОЛНЦЕВ Евгений Александрович | Оренбургская обл. | 7 521 | 44 338,2 |
37 | +1 | МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович | Пензенская обл. | 10 015 | 40 837,4 |
38 | +10 | ТРАВНИКОВ Андрей Александрович | Новосибирская обл. | 6 682 | 40 816,8 |
39 | -4 | АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич | Ямало-Ненецкий АО | 6 298 | 40 612,5 |
40 | +10 | НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич | Чувашия | 13 906 | 39 440,4 |
41 | +12 | МАЛКОВ Павел Викторович | Рязанская обл. | 8 885 | 37 822,4 |
42 | -22 | МЕЛИКОВ Сергей Алимович | Дагестан | 10 788 | 37 644,0 |
43 | -6 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 9 995 | 36 113,6 |
44 | +2 | СЕРЕДЮК Илья Владимирович | Кемеровская обл. | 7 903 | 32 924,1 |
45 | 0 | ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович | Хабаровский край | 6 895 | 32 053,1 |
46 | -6 | МАХОНИН Дмитрий Николаевич | Пермский край | 5 874 | 31 113,7 |
47 | 0 | ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич | Архангельская обл. | 8 838 | 30 148,6 |
48 | +8 | ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич | Сахалинская обл. | 7 101 | 29 969,0 |
49 | -6 | БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич | Калининградская обл. | 5 531 | 29 710,4 |
50 | -8 | ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич | Ярославская обл. | 6 152 | 29 313,6 |
51 | +20 | ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич | Псковская обл. | 7 040 | 29 072,9 |
52 | +10 | РУССКИХ Алексей Юрьевич | Ульяновская обл. | 7 574 | 28 465,8 |
53 | +24 | ПАСЕЧНИК Леонид Иванович | ЛНР | 3 537 | 28 284,2 |
54 | -26 | КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич | Орловская обл. | 6 538 | 27 601,7 |
55 | +10 | ДРОНОВ Александр Валентинович | Новгородская обл. | 4 481 | 27 169,1 |
56 | +12 | ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич | Тамбовская обл. | 6 452 | 26 776,5 |
57 | +15 | ОСИПОВ Александр Михайлович | Забайкальский край | 4 181 | 26 019,3 |
58 | -6 | ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович | Карелия | 4 786 | 25 960,4 |
59 | -4 | ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович | Коми | 5 388 | 25 862,2 |
60 | -6 | КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Красноярский край | 5 522 | 25 163,4 |
61 | +6 | ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич | Бурятия | 5 621 | 24 546,0 |
62 | +2 | ЗДУНОВ Артем Алексеевич | Мордовия | 4 009 | 22 709,0 |
63 | +13 | СОКОЛОВ Александр Валентинович | Кировская обл. | 7 277 | 21 990,3 |
64 | -25 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 7 772 | 21 653,6 |
65 | -4 | ОРЛОВ Василий Александрович | Амурская область | 3 031 | 21 233,2 |
66 | -6 | АВДЕЕВ Александр Александрович | Владимирская обл. | 5 818 | 19 938,5 |
67 | -1 | ШУМКОВ Вадим Михайлович | Курганская обл. | 3 173 | 19 833,4 |
68 | +15 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Республика Алтай | 4 901 | 18 425,9 |
69 | -12 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Приморский край | 3 652 | 18 302,2 |
70 | +4 | БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович | Удмуртия | 3 878 | 18 276,9 |
71 | -12 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 5 282 | 16 748,2 |
72 | -14 | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Северная Осетия — Алания | 3 369 | 15 467,3 |
73 | -22 | БАБУШКИН Игорь Юрьевич | Астраханская область | 3 215 | 14 731,3 |
74 | -1 | ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович | Марий Эл | 2 862 | 14 654,4 |
75 | -6 | ТОМЕНКО Виктор Петрович | Алтайский край | 5 578 | 14 380,8 |
76 | -1 | КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич | Адыгея | 8 909 | 13 169,7 |
77 | +1 | КОСТЮК Мария Федоровна | Еврейская автономная обл. | 2 727 | 12 951,1 |
78 | +3 | СОЛОДОВ Владимир Викторович | Камчатский край | 2 757 | 12 417,5 |
79 | +5 | МАЗУР Владимир Владимирович | Томская обл. | 3 602 | 11 409,4 |
80 | -17 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич | Ивановская обл. | 3 711 | 10 936,2 |
81 | -2 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 3 922 | 10 565,1 |
82 | -2 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович | Хакасия | 3 043 | 9 717,1 |
83 | +4 | ХАСИКОВ Бату Сергеевич | Калмыкия | 2 401 | 9 387,4 |
84 | -14 | КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович | Ингушетия | 2 403 | 8 985,1 |
85 | -3 | КОКОВ Казбек Валерьевич | Кабардино-Балкария | 2 832 | 8 811,7 |
86 | +2 | ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович | Тыва | 1 396 | 6 990,1 |
87 | -1 | ГЕХТ Ирина Альфредовна | Ненецкий АО | 1 411 | 6 812,0 |
88 | -3 | НОСОВ Сергей Константинович | Магаданская обл. | 1 973 | 6 327,0 |
89 | 0 | КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич | Чукотский АО | 1 279 | 5 636,2 |
Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии».
МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 105 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны 01.07.2025.
Период исследования: июнь 2025 года.
Медиалогия – российская исследовательская компания-разработчик информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.