График отключения теле- и радиосигналов в декабре
По информации ФГУП «РТРС» РС (Я), с 1 по 31 декабря в Якутии будут проводить плановую профилактику телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FМ-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
График отключений телерадиосигнала по Якутии в декабре 2021 года
(время указано по Якутску UTC+9)
№ | Муниципальный район | Пункт вещания | Дата | Канал | Время начала (чч:мм) | Время окончания (чч:мм) |
1 | Алданский район | Кутана | 15.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
2 | Алданский район | Угоян | 22.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
3 | Алданский район | Чагда | 14.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
4 | Амгинский улус | Амга | 21.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
5 | Амгинский улус | Покровка | 23.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
6 | Анабарский улус | Саскылах | 07.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
7 | Анабарский улус | Юрюнг-Хая | 08.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
8 | Верхневилюйский улус | Багадя | 15.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
9 | Верхневилюйский улус | Кырыкый | 08.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
10 | Верхневилюйский улус | Туобуя | 01.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
11 | Верхневилюйский улус | Харбала | 16.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
12 | Вилюйский улус | Кирово | 28.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
13 | Вилюйский улус | Кюбяинде | 22.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
14 | Вилюйский улус | Кюлекянь | 23.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
15 | Вилюйский улус | Тербяс | 21.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
16 | Вилюйский улус | Усун | 20.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
17 | Жиганский улус | Баханай | 01.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
18 | Жиганский улус | Жиганск | 02.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
19 | Жиганский улус | Кыстатыам | 03.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
20 | Томпонский улус | Тополиное | 01.12.2021 | РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7) | 10:00 | 16:00 |
21 | Аллаиховский улус | Чкалов | 08.12.2021 | РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7) | 8:00 | 14:00 |
22 | Нижнеколымский улус | Колымское | 08.12.2021 | РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7) | 8:00 | 14:00 |
23 | Нижнеколымский улус | Черский | 07.12.2021 | РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7) | 8:00 | 14:00 |
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба мининноваций
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх