Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за 2022 год.
Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО в 2022 году стали Константин Шестаков (Владивосток), Сергей Кравчук (Хабаровск) и Олег Имамеев (Благовещенск).
4 и 12 место заняли представители Якутска: глава города Евгений Григорьев и председатель городской думы Альберт Семенов.
Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:
Место в рейтинге | Перемещение за год | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | 0 | ШЕСТАКОВ Константин Владимирович глава города | Владивосток | 91 559,9 |
2 | +4 | КРАВЧУК Сергей Анатольевич мэр города | Хабаровск | 77 322,3 |
3 | 0 | ИМАМЕЕВ Олег Гатауллович мэр города | Благовещенск | 61 154,0 |
4 | -2 | ГРИГОРЬЕВ Евгений Николаевич глава города | Якутск | 54 555,2 |
5 | -1 | НАДСАДИН Сергей Александрович мэр города | Южно-Сахалинск | 53 513,6 |
6 | -1 | ШУТЕНКОВ Игорь Юрьевич мэр города | Улан-Удэ | 28 278,2 |
7 | 0 | ГРИШАН Юрий Федорович глава города | Магадан | 21 299,3 |
8 | new | СЕМЕНОВ Максим Анатольевич глава города | Биробиджан | 18 216,0 |
9 | +1 | БРЫЗГИН Константин Викторович глава города | Петропавловск-Камчатский | 10 969,1 |
10 | +1 | БРИК Андрей Петрович председатель городской думы | Владивосток | 10 538,0 |
11 | -2 | ЯРИЛОВ Евгений Витальевич глава города-председатель городской думы | Чита | 10 448,0 |
12 | 0 | СЕМЕНОВ Альберт Никандрович председатель городской думы | Якутск | 10 349,0 |
13 | 0 | БАЛЬЖИНИМАЕВ Чимит Валерьевич председатель совета депутатов | Улан-Удэ | 4 955,0 |
14 | +5 | БОЛТОВ Антон Владимирович председатель городской думы | Биробиджан | 3 943,0 |
15 | -1 | СМИРНОВ Сергей Владимирович председатель городской думы | Магадан | 3 816,0 |
16 | 0 | НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевич глава города | Анадырь | 2 483,1 |
17 | new | ГРЕНИШИН Андрей Викторович врио главы администрации | Чита | 1 566,0 |
18 | new | ЛИМАНОВ Андрей Сергеевич председатель городской думы | Петропавловск-Камчатский | 1 420,0 |
19 | new | БЕЛОГЛАЗОВ Андрей Сергеевич председатель городской думы | Хабаровск | 1 154,0 |
20 | new | ЛОГАЧЕВ Олег Евгеньевич председатель городской дум | Южно-Сахалинск | 1 070,4 |
21 | new | ПОПОВ Степан Вячеславович председатель городской думы | Благовещенск | 910,0 |
22 | -2 | ТЮХТИЙ Виктор Анатольевич председатель совета депутатов | Анадырь | 122,0 |
Методика:
- В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 81 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь-декабрь 2022 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 13.01.2023.
Источник: Медиалогия