29 июля — жеребьевка разрешений на охоту
Уважаемые охотники!
Управление сельского хозяйства г. Якутска извещает о проведении жеребьевки по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов в связи с превышением количества поступивших заявок претендентов на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов по соотношению к объему предоставленной квоты добычи охотничьих ресурсов.
Жеребьевка будет проводится по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 18/2 в здании Якутского комитета государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).
29 июля 2021 года в 15 часов 00 минут.
Состав комиссии в ГО «Город Якутск» по распределению 35 процентов
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит их добычи, кроме дикого северного оленя тундровой популяции и соболя
№ п/п | Ф.И.О. | Должность |
1. | Алчин Кирилл Евгеньевич | Руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) – Председатель комиссии |
2. | Корякин Петр Иванович | Заместитель руководителя Якутского комитета государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) – заместитель Председателя комиссии |
3. | Данилов Олег Иванович | Старший государственный инспектор ЯКГЭН – секретарь комиссии |
4. | Сивцев Алексей Сидорович | Старший государственный инспектор ЯКГЭН – член комиссии |
5. | Андреев Дмитрий Егорович | Старший государственный инспектор ЯКГЭН – член комиссии |
6. | Маклашов Олег Геннадьевич | Общественный инспектор – член комиссии |
7. | Пеньковский Андрей Олегович | Общественный инспектор – член комиссии |
8. | Паньков Дмитрий Александрович | Общественный инспектор – член комиссии |
9. | Карпов Нюргун Васильевич | Общественный инспектор – член комиссии |
10. | Макаров-Алаас Михаил Михайлович | Общественный инспектор – член комиссии |
Информация по объему 35 процентов квот по видам, возрасту и полу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, в общедоступных охотничьих угодьях на территории ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия)
Вид охотничьих ресурсов | Всего | В том числе: | ||||
Взрослые животные (старше 1 года) | До 1 года | |||||
самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | |||
Лось | ||||||
Благородный олень | ||||||
Косуля | 2 | 1 | 1 | |||
Кабарга | ||||||
Снежный баран | ||||||
Бурый медведь |
Список заявок физических лиц,
распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов
которых осуществляется посредством случайной выборки
заявок физических лиц (жеребьевки)
Косуля взрослые животные без подразделения по половому признаку
№ п/п | Номер охотничьего билета заявителя | Номер заявки | Вид/группа охотничьего ресурса |
1 | 000510 | 3 | Косуля без подразделения по половому признаку |
2 | 030706 | 4 | Косуля без подразделения по половому признаку |
3 | 103993 | 5 | Косуля без подразделения по половому признаку |
4 | 000967 | 6 | Косуля без подразделения по половому признаку |
5 | 087658 | 7 | Косуля без подразделения по половому признаку |
6 | 018995 | 8 | Косуля без подразделения по половому признаку |
7 | 112343 | 9 | Косуля без подразделения по половому признаку |
8 | 097159 | 10 | Косуля без подразделения по половому признаку |
9 | 088352 | 11 | Косуля без подразделения по половому признаку |
10 | 000422 | 14 | Косуля без подразделения по половому признаку |
11 | 000421 | 15 | Косуля без подразделения по половому признаку |
12 | 068441 | 16 | Косуля без подразделения по половому признаку |
13 | 121277 | 121 | Косуля без подразделения по половому признаку |
14 | 019580 | 122 | Косуля без подразделения по половому признаку |
15 | 019210 | 123 | Косуля без подразделения по половому признаку |
Косуля до 1 года
№ п/п | Номер охотничьего билета заявителя | Номер заявки | Вид/группа охотничьего ресурса |
1 | 105275 | 1 | Косуля до 1 года |
2 | 100732 | 2 | Косуля до 1 года |
3 | 087413 | 12 | Косуля до 1 года |
4 | 089145 | 13 | Косуля до 1 года |
5 | 105326 | 17 | Косуля до 1 года |
6 | 115109 | 18 | Косуля до 1 года |
7 | 025720 | 19 | Косуля до 1 года |
+7 (999) 174-67-82